
연인, 친구, 직장 동료로 나누어 유형별 MBTI 궁합 도표를 만들어 드릴게요.
보기 쉽도록 각 상황에서 잘 맞는 궁합, 갈등 가능성 높은 궁합, 노력하면 좋은 시너지 궁합으로 구분하겠습니다.
✅ MBTI 궁합 도표 – 연인 관계
| 나의 유형 | 잘 맞는 궁합 💘 | 갈등 가능성 ⚠️ | 시너지형 🔄 |
|---|---|---|---|
| INFP | ENFJ, INFJ | ESTJ, ESTP | INTJ, ENFP |
| ENFP | INFJ, INTJ | ISTJ, ISTP | ISFJ, ENTJ |
| INFJ | ENFP, ENTP | ESTP, ESFP | INTJ, INFP |
| ENFJ | INFP, ISFP | ISTP, INTP | ENTJ, ESFJ |
| INTJ | ENFP, INTP | ESFP, ESFJ | INFJ, ISTP |
| ENTJ | INTP, ISFP | INFP, ESFP | ENFP, ISTJ |
| INTP | ENTJ, ENFP | ESFJ, ESFP | INTJ, INFJ |
| ENTP | INFJ, INFP | ISFJ, ISTJ | INTJ, ENFJ |
| ISFJ | ESFP, ESTP | ENTP, ENFP | ISTJ, ESFJ |
| ESFJ | ISFP, ISTJ | INTP, ENTP | ENFJ, ESFP |
| ISTJ | ISFJ, ESTJ | ENFP, ENTP | INTJ, ESFJ |
| ESTJ | ISTJ, ISFJ | INFP, ENFP | ENTJ, ESTP |
| ISFP | ESFJ, ENFJ | ENTJ, ESTJ | INFP, ISTP |
| ESFP | ISFJ, ENFP | INTJ, ISTJ | ENTP, ESTP |
| ISTP | ISFP, INTP | ENFJ, ESFJ | ESTP, INTJ |
| ESTP | ISFP, ESFP | INFJ, INFP | ENFP, ISTJ |
👯 MBTI 궁합 도표 – 친구 관계
| 나의 유형 | 찰떡 친구 👯 | 충돌 가능성 ⚠️ | 상호 보완형 🔄 |
|---|---|---|---|
| INFP | ENFP, INFJ | ESTJ, ESTP | ISFJ, INTJ |
| ENFP | INFP, ENTP | ISTJ, ISFJ | INFJ, ESFP |
| INFJ | INFP, ENTP | ESFP, ESTP | INTJ, ENFP |
| ENFJ | ISFJ, INFP | ISTP, INTP | ENFP, ESFJ |
| INTJ | INTP, INFJ | ESFP, ESFJ | ISTP, ENFP |
| ENTJ | ENTP, INTJ | INFP, ISFP | ESTJ, ENFJ |
| INTP | INTJ, ENTP | ESFJ, ISFJ | INFJ, ENTJ |
| ENTP | INFP, INFJ | ISTJ, ISFJ | INTJ, ENFJ |
💼 MBTI 궁합 도표 – 직장 동료 관계
| 나의 유형 | 일하기 좋은 유형 💼 | 마찰 가능 유형 ⚠️ | 생산성 높은 파트너 🔧 |
|---|---|---|---|
| INFP | ENFJ, ISFJ | ESTJ, ENTJ | INFJ, ESFP |
| ENFP | INFJ, ISFP | ISTJ, ESTJ | ENTP, INTJ |
| INFJ | ENFP, ISFJ | ESTP, ESFP | INTJ, INFP |
| ENFJ | ISFJ, INFP | ISTP, INTP | ESFJ, ENFP |
| INTJ | ENTP, INTP | ESFJ, ESFP | INFJ, ISTJ |
| ENTJ | INTJ, INTP | ISFP, INFP | ESTJ, ESFJ |
| INTP | ENTP, INTJ | ESFJ, ISFJ | INFJ, ENFJ |
| ENTP | INFJ, INFP | ISFJ, ISTJ | INTJ, ENFJ |
MBTI 궁합 도표 ‘개인의 성향 차이’를 기반으로 관계를 이해하는 데 도움을 주는 가이드입니다.
절대적인 공식은 아니며, 실제 관계에서는 MBTI 궁합 도표소통과 이해, 경험이 더 중요한 역할을 합니다.